物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
主な特徴
前道6m以上
2階建
☆☆ 地域密着!ハウスドゥ奈良新大宮店 ☆☆
ハウスドゥ奈良新大宮店は、一人ひとりのお客様を大切に、
丁寧で分かりやすい接客でお迎えいたします!
住宅ローンやご購入に関するアドバイス、ご売却方法など
不動産のプロとして分かりやすくご説明させて頂いております。
▽店舗情報
近鉄奈良線「新大宮駅」から徒歩2分!
和食レストランさとの道路向かいに店舗がございます。
お客様専用駐車場もありますので、お車でのご来店もお待ちしております。
店内には、お子様も楽しめるキッズスペースもございますので、お子様連れのお客様でも大歓迎です◎
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
TEL:0742-93-4475
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県奈良市富雄北3丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『富雄』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 124.42㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公377.85㎡(114.29坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富雄北小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 富雄中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 奈良市立青和こども園 徒歩8分 (約630m) スギ薬局富雄三松店 徒歩12分 (約950m) 富雄北幼稚園 徒歩9分 (約660m) 奈良市立富雄北幼稚園 徒歩9分 (約660m) ローソン近鉄富雄駅前店 徒歩12分 (約920m) ソフィア富雄保育園 徒歩15分 (約1140m) イズミヤ学園前店 徒歩19分 (約1500m) ダイコクドラッグ近鉄富雄駅前店 徒歩13分 (約970m) 奈良市立二名幼稚園 徒歩14分 (約1090m) 桜華保育園 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | ・奈良市立青和こども園まで徒歩8分(約630m) ・スギ薬局富雄三松店まで徒歩12分(約950m) ・富雄北幼稚園まで徒歩9分(約660m) ・奈良市立富雄北幼稚園まで徒歩9分(約660m) ・ローソン近鉄富雄駅前店まで徒歩12分(約920m) ・ソフィア富雄保育園まで徒歩15分(約1140m) ・イズミヤ学園前店まで徒歩19分(約1500m) ・ダイコクドラッグ近鉄富雄駅前店まで徒歩13分(約970m) ・奈良市立二名幼稚園まで徒歩14分(約1090m) ・桜華保育園まで徒歩14分(約1090m) |
||
| 物件番号 | 4148421 | 取引態様 | 媒介 |



















こんにちは♪
物件をご覧いただき誠にありがとうございます。
▽当店は奈良市・生駒市を中心に、常時約1000件の
仲介物件を取り扱っております。
新築戸建や中古戸建・マンション・売土地まで
お客様一人ひとりに合う物件を幅広くご紹介
しております。
→マンションから広い家に住替えたい・・・
→憧れの駅チカマンションに住みたい・・・
→お子様の将来の為に学区を変更したい・・・ etc
大切なお家選びを最後まで丁寧にサポート致しま
すので、安心してご相談下さい。
▽住宅ローンの相談もお気軽にお声がけください。
他に借り入れがある方、転職して1年未満の方や
以前住宅ローンが落ちた方もお手伝いします。
▽お住替えや相続した物件を手放したい方など
ご売却もスタッフが対応致します。
☆一生に2度あるかないかのマイホームの購入です。
安心して購入いただけるよう、ご不安な事や
分からない事を解消し、
理想のマイホームを一緒に探しましょう。